| 1.8 | 12:14 am | Avui | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Octubre | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 16.5 |
| 37.9° | 12:14 am | Avui | 12:39 am | 37.4° |
| 62.4° | 1 | Octubre | 23 | 37.4° |
| 78.3° | 29 Jun | 2026 | 6 Gen | 8.8° |
| 3 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 178° S | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 43.9°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-4.7 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |