| 2.9 | 12:14 am | Avui | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Octubre | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Avui | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Octubre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Gen | -12.9° |
| 3 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 145° SE | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 8.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-8.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |