| 1.8 | 12:14 am | Heute | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Oktober | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mrz | 2026 | 12 Apr | 16.5 |
| 3.3° | 12:14 am | Heute | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Oktober | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Juni | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 158° SSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 6.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |