| 2.9 | 12:14 am | Heute | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Oktober | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mrz | 2026 | 12 Apr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Heute | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Oktober | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Juni | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 10 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 181° S | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 7.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 10.1-12.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |