| 0.8 | 12:14 am | Heute | 12:14 am | 1.1 |
| 2.2 | 8 | Oktober | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mrz | 2026 | 12 Apr | 7.4 |
| 3.3° | 12:14 am | Heute | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Oktober | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Juni | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 197° SSW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-2.2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |