| 1.8 | 12:14 am | Heute | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Oktober | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mrz | 2026 | 12 Apr | 16.5 |
| 37.9° | 12:14 am | Heute | 12:39 am | 37.4° |
| 62.4° | 1 | Oktober | 23 | 37.4° |
| 78.3° | 29 Juni | 2026 | 6 Jan | 8.8° |
| 2 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 170° S | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 45.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-8.1 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |