| 2.9 | 12:14 am | Hoy | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Octubre | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoy | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Octubre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Ene | -12.9° |
| 7 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 179° S | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-12.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |