| 1.8 | 12:14 am | Hoy | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Octubre | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 16.5 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoy | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Octubre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Ene | -12.9° |
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 158° SSE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 6.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-6 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |