| 0.8 | 12:14 am | Hoy | 12:14 am | 1.1 |
| 2.2 | 8 | Octubre | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 7.4 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoy | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Octubre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Ene | -12.9° |
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 113° ESE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-2.5 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |