| 3.6 | 12:54 am | Hoy | 12:49 am | 6.5 |
| 4.9 | 8 | Octubre | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 16.5 |
| 5.9° | 12:09 am | Hoy | 12:39 am | 5.1° |
| 16.9° | 1 | Octubre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Ene | -12.9° |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 133° SE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 5.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-6.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |