| 1.6 | 12:54 am | Aujourd'hui | 12:49 am | 2.9 |
| 2.2 | 8 | Octobre | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mar | 2026 | 12 Avr | 7.4 |
| 5.9° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:39 am | 5.1° |
| 16.9° | 1 | Octobre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Juin | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 141° SE | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 5.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.6-2.9 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |