| 0.8 | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:14 am | 1.1 |
| 2.2 | 8 | Octobre | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mar | 2026 | 12 Avr | 7.4 |
| 3.3° | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Octobre | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Juin | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 2 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 187° S | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 8.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-2.4 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |