| 1.8 | 12:14 am | Oggi | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Ottobre | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Apr | 16.5 |
| 37.9° | 12:14 am | Oggi | 12:39 am | 37.4° |
| 62.4° | 1 | Ottobre | 23 | 37.4° |
| 78.3° | 29 Giu | 2026 | 6 Gen | 8.8° |
| 3 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 184° S | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 44.1°F
Vento-Raffica 3.4-9.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |