| 0.8 | 12:14 am | Vandaag | 12:14 am | 1.1 |
| 2.2 | 8 | October | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mrt | 2026 | 12 Apr | 7.4 |
| 3.3° | 12:14 am | Vandaag | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | October | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 197° ZZW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 6.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-2.2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |