| 2.9 | 12:14 am | Hoje | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Outubro | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoje | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Outubro | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 6 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 202° SSO | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 6.5°C
Vel. Vento-Rajada 5.8-7.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |