| 0.8 | 12:14 am | Hoje | 12:14 am | 1.1 |
| 2.2 | 8 | Outubro | 9 | 4.4 |
| 5.2 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 7.4 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoje | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Outubro | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 170° S | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 7.7°C
Vel. Vento-Rajada 1-3.6 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |