| 1.8 | 12:14 am | Hoje | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Outubro | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 16.5 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoje | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Outubro | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 6.1°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-3.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |