| 2.9 | 12:14 am | Hoje | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Outubro | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Hoje | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Outubro | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 7 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 179° S | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.8°C
Velocidade do vento-Rajada 6.5-12.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |