| 1.8 | 12:14 am | Hoje | 12:14 am | 2.5 |
| 4.9 | 8 | Outubro | 9 | 9.8 |
| 11.6 | 26 Mar | 2026 | 12 Abr | 16.5 |
| 37.9° | 12:14 am | Hoje | 12:39 am | 37.4° |
| 62.4° | 1 | Outubro | 23 | 37.4° |
| 78.3° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | 8.8° |
| 2 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 141° SL | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 44.1°F
Velocidade do vento-Rajada 1.8-9.6 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |