| 2.9 | 12:14 am | Danas | 12:14 am | 4 |
| 7.9 | 8 | Oktobra | 9 | 15.8 |
| 18.7 | 26 Mar | 2026 | 12 Apr | 26.6 |
| 3.3° | 12:14 am | Danas | 12:39 am | 3.0° |
| 16.9° | 1 | Oktobra | 23 | 3.0° |
| 25.7° | 29 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.9° |
| 4 | 8 |
| Vetar | Udar vetra |
| 197° JJZ | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 6.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 4-7.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW-2000 - Orvin (BE) / Suisse Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |